機(jī)器人專用傳感器
SGA-400B/700B系列智能型氣體傳感器模組的檢測原理為:先將國外原裝進(jìn)口氣體傳感器進(jìn)行信號放大、數(shù)據(jù)處理、智能計(jì)算后,再進(jìn)行全量程三點(diǎn)溫濕度補(bǔ)償。然后再用99.999%純度的標(biāo)準(zhǔn)氣體進(jìn)行數(shù)據(jù)校準(zhǔn)。因此,體積更小、價(jià)格更低、性能更加優(yōu)良穩(wěn)定;客戶購買后,無需任何操作,無需再次標(biāo)定,可直接采集處理后的標(biāo)準(zhǔn)信號(0-5V之間任意電壓和TTL數(shù)字信號),上傳到控制主機(jī)、PLC、DCS、DDC等系統(tǒng)上;方便快捷、節(jié)約成本;因其**性能和獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢,受到客戶的普遍認(rèn)可;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、數(shù)據(jù)采集、氣體監(jiān)測、過
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 可對應(yīng)500種可燃、有毒和揮發(fā)性氣體;
● 本質(zhì)**型電路設(shè)計(jì),可帶電熱拔插操作;
● 體積小、重量輕、超智能、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化;
	● 兼容紅外、電化學(xué)、催化、半導(dǎo)體、PID等不同原理傳感器; 
● 自帶溫度補(bǔ)償,出廠精準(zhǔn)標(biāo)定,使用時無需再標(biāo)定;
● 任何氣體尺寸統(tǒng)一、信號統(tǒng)一、用法統(tǒng)一;
● 多種信號輸出可選(0-5V電壓、4-20mA模擬電流、TTL數(shù)字信號),方便客戶使用;
● 免費(fèi)提供測試測試軟件和通訊協(xié)議,方便產(chǎn)品調(diào)試對接;
● 可選配專屬標(biāo)氣罩,由擴(kuò)散式氣室變成泵吸式氣室;
● 可選配多組信號轉(zhuǎn)換板,將多個模組信號統(tǒng)一輸出為RS485、RS232和USB數(shù)據(jù)接口;
● 只需對接一次,即可對應(yīng)500多種氣體檢測,一勞永逸;
三、產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號 | SGA-400B | SGA-700B | 
| 上市日期 | 2018款 | 2018款 | 
| 產(chǎn)品屬性 | 超微型 | 高精度型 | 
| 輸出信號 | 5V供電:0-5V電壓+ TTL串口 (默認(rèn)) 5V供電:0.4-.2V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-3.3V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-1.6V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-4V電壓+ TTL串口 (可選) | 5V供電:0-5V電壓+ TTL串口 (默認(rèn)) 5V供電:0.4-.2V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-3.3V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-1.6V電壓+ TTL串口 (可選) 5V供電:0-4V電壓+ TTL串口 (可選) | 
| 檢測氣體 | 1000多種可燃、有毒、揮發(fā)性氣體 | |
| 化 學(xué) 式 | 依具體氣體而定 | |
| 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外線、PID、半導(dǎo)體、光學(xué)波導(dǎo)(依具體氣體而定) | |
| 檢測量程 | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根據(jù)傳感器和技術(shù)原理而定) | |
| 分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據(jù)傳感器和技術(shù)原理而定) | |
| 單 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 
					GB50493-2009《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》 | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第 一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 **部分:隔爆型“d” 》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 | |
| 數(shù)字信號格式 | 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗(yàn)位:無 | |
| 工作電壓 | 5V±1% | |
| 功 耗 | ≤50mA(催化≤100mA) | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃(特殊要求請咨詢) | |
| 工作濕度 | ≤95%RH無結(jié)露 | |
| 工作壓力 | 86~106Kpa | |
| 精 度 | ≤±3% | |
| 響應(yīng)時間 | ≤30S(T90) | |
| 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |
| 線性誤差 | ≤±2% | |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 電鍍 | |
| 防爆等級 | 本質(zhì)**型 | |
| 防護(hù)等級 | IP55 | |
| 預(yù)熱時間 | 30S | |
| 輸出接口 | 5PIN | |
| 波 特 率 | 9600 | |
| 重 量 | 200g | |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 2~5年(根據(jù)傳感器而定) | |
	
 
    



